Grid

261 / 348

Export
Vision

Colors of the combination

NameHEXRGBCMYKOKLCHOn whiteOn black
Red #a72144 167 33 68 30 100 70 10 oklch(48.1% 0.169 12.0) 7.13:1 2.94:1
Pale Lemon Yellow #ffefae 255 239 174 0 4 38 0 oklch(95.0% 0.084 96.0) 1.15:1 18.21:1
Calamine BLue #78cdd0 120 205 208 50 0 20 0 oklch(79.6% 0.083 198.6) 1.84:1 11.44:1
Warm Gray #a1a39a 161 163 154 37 28 36 3 oklch(71.1% 0.013 116.9) 2.55:1 8.22:1

Metrics

Dominant hue: reds · mean OKLCH lightness 73% · highest WCAG pair contrast 6.19:1 · mean ΔE2000 41.5 · min ΔE2000 21.1

WCAG contrast matrix of pairs
#a72144#ffefae#78cdd0#a1a39a
#a72144 6.19:1 3.89:1 2.79:1
#ffefae 6.19:1 1.59:1 2.22:1
#78cdd0 3.89:1 1.59:1 1.39:1
#a1a39a 2.79:1 2.22:1 1.39:1

Nearby in the book