Grid

318 / 348

Export
Vision

Colors of the combination

NameHEXRGBCMYKOKLCHOn whiteOn black
Light Brownish Olive #806e4b 128 110 75 42 46 73 24 oklch(54.6% 0.055 83.5) 4.94:1 4.25:1
Blackish Olive #42533e 66 83 62 56 32 63 55 oklch(42.1% 0.040 139.7) 8.27:1 2.54:1
Dusky Green #004f46 0 79 70 100 30 64 50 oklch(38.4% 0.069 181.9) 9.52:1 2.21:1
Deep Slate Green #112f2c 17 47 44 80 50 60 70 oklch(28.1% 0.036 186.6) 14.32:1 1.47:1

Metrics

Dominant hue: teals · mean OKLCH lightness 41% · highest WCAG pair contrast 2.9:1 · mean ΔE2000 20.1 · min ΔE2000 11.6

WCAG contrast matrix of pairs
#806e4b#42533e#004f46#112f2c
#806e4b 1.67:1 1.93:1 2.9:1
#42533e 1.67:1 1.15:1 1.73:1
#004f46 1.93:1 1.15:1 1.5:1
#112f2c 2.9:1 1.73:1 1.5:1

Nearby in the book