Grid

308 / 348

Export
Vision

Colors of the combination

NameHEXRGBCMYKOKLCHOn whiteOn black
Fawn #d1b0a7 209 176 167 18 31 30 0 oklch(78.4% 0.041 35.7) 2:1 10.48:1
Scarlet #cb2f43 203 47 67 10 95 72 7 oklch(55.7% 0.191 19.6) 5.21:1 4.03:1
English Red #d96629 217 102 41 13 73 100 0 oklch(64.1% 0.161 45.1) 3.57:1 5.88:1
Cobalt Green #96d1aa 150 209 170 42 0 42 0 oklch(81.0% 0.082 155.2) 1.75:1 12:1

Metrics

Dominant hue: reds · mean OKLCH lightness 70% · highest WCAG pair contrast 2.98:1 · mean ΔE2000 37.7 · min ΔE2000 21.5

WCAG contrast matrix of pairs
#d1b0a7#cb2f43#d96629#96d1aa
#d1b0a7 2.6:1 1.78:1 1.14:1
#cb2f43 2.6:1 1.46:1 2.98:1
#d96629 1.78:1 1.46:1 2.04:1
#96d1aa 1.14:1 2.98:1 2.04:1

Nearby in the book